TH
Прямоугольные пластинчатые шумоглушители RSA:
Шумоглушители ТН предназначены для поглощения шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума в прямоугольных и квадратных каналах. Глушитель устанавливается в канале на фланцевом соединении типа шина-уголок. Если глушитель имеет обтекатели, направление движения воздуха нужно правильно выбрать в соответствии со стороной установки обтекателей. Максимальная рабочая температура составляет 60°С, максимально допустимая скорость 10 м/с. Для достижения максимальной эффективности шумопоглощения рекомендуется предусмотреть перед шумоглушителем прямолинейный участок длиной не менее 1 м.
Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали со звуко-поглощающим материалом из минерального или базальтового волокна.
К преимуществам данного типа можно отнести его размерные характеристики, которые в большинстве случаев не превышают размеры подсоединяемого участка воздуховодов. А вот потери давления сети - это можно отнести к недостаткам шумоглушителей пластинчатого типа.
Габаритные и присоединительные размеры шумоглушителя RSA:

Тип шумоглушителя | Размеры, мм | Кол-во пластин | Вес, кг | Шумопоглощение (дБ) на средних частотах (Гц) | ||||||||||
A | B | L | E | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
RSA 300х150/1000 | 300 | 150 | 1000 | 100 | 2 | 7,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 400х200/1000 | 400 | 200 | 1000 | 100 | 2 | 10,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 500х250/1000 | 500 | 250 | 1000 | 100 | 3 | 14,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 500х300/1000 | 500 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 16,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 600х300/1000 | 600 | 300 | 1000 | 100 | 3 | 18,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 600х350/1000 | 600 | 350 | 1000 | 100 | 3 | 19,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 700х400/1000 | 700 | 400 | 1000 | 100 | 4 | 25,5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 800х500/1000 | 800 | 500 | 1000 | 100 | 4 | 31,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
RSA 1000х500/1000 | 1000 | 500 | 1000 | 100 | 5 | 37,0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 21 | 29 | 22 | 23 |
Аэродинамические характеристики прямоугольных шумоглушителей:
