CSA
Шумоглушители CSA круглые трубчатые:
Предназначен для поглощения шума турбулентных завихрений и аэродинамического шума в круглых каналах. Глушитель CSA устанавливается независимо от направления движения воздуха с помощью хомутов или саморезов.
Глушители изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали со звукопоглощающим волокнистым материалом из минерального или базальтового волокна, толщина которого варьируется в зависимости от типоразмера глушителя.
Падение давления на данном элементе сети вычисляется по аналогии, как для участка круглого воздуховода того же диаметра, так как ничего кроме трения о стенки не оказывает сопротивление движению воздуха. Остальными потерями можно пренебречь.
Если мизерное падение давления является положительное стороной данного трубчатого типа, а вот его размеры - обратная сторона медали, на которую следует обращать внимание при проектировании вентиляционных камер и сетей.
Под заказ можно изготовить шумоглушители любого диаметра и длины, с любой толщиной шумопоглощающего материала, как из оцинкованной стали, так и нержавеющей.
Габаритные и присоединительные размеры круглого трубчатого шумоглушителя CSA:

Тип шумоглушителя | Размеры, мм | Вес, кг | Шумопоглощение (дБ) на средних частотах (Гц) | |||||||||
Ø d | Ø D | L | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
CSA 100/600 | 100 | 200 | 600 | 3,3 | 3 | 5 | 12 | 20 | 28 | 31 | 31 | 24 |
CSA 100/900 | 100 | 200 | 900 | 5 | 4 | 7 | 13 | 26 | 32 | 35 | 36 | 27 |
CSA 125/600 | 125 | 224 | 600 | 4 | 3 | 6 | 7 | 17 | 27 | 32 | 29 | 23 |
CSA 125/900 | 125 | 224 | 900 | 6 | 4 | 7 | 13 | 28 | 35 | 38 | 34 | 26 |
CSA 160/600 | 160 | 280 | 600 | 5,1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 26 | 34 | 27 | 21 |
CSA 160/900 | 160 | 280 | 900 | 7,7 | 1 | 5 | 13 | 24 | 36 | 38 | 30 | 25 |
CSA 200/600 | 200 | 315 | 600 | 6,3 | 2 | 4 | 8 | 14 | 18 | 26 | 23 | 19 |
CSA 200/900 | 200 | 315 | 900 | 9,5 | 4 | 6 | 8 | 20 | 30 | 32 | 28 | 24 |
CSA 250/600 | 250 | 355 | 600 | 7,8 | 4 | 6 | 7 | 12 | 20 | 23 | 19 | 18 |
CSA 250/900 | 250 | 355 | 900 | 11,7 | 4 | 7 | 8 | 19 | 33 | 33 | 25 | 21 |
CSA 315/600 | 315 | 500 | 600 | 11 | 1 | 9 | 10 | 20 | 22 | 19 | 14 | 15 |
CSA 315/900 | 315 | 500 | 900 | 16,5 | 1 | 10 | 13 | 26 | 32 | 23 | 21 | 19 |
CSA 400/600 | 400 | 600 | 600 | 17,1 | - | 9 | 10 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 |
CSA 400/900 | 400 | 600 | 900 | 23,3 | - | 9 | 15 | 28 | 23 | 19 | 18 | 14 |
Аэродинамические характеристики круглых шумоглушителей длиной 600 мм.

Аэродинамические характеристики круглых трубчатых шумоглушителей длиной 900 мм.
