Решетка стальная РС-Г с горизонтальными жалюзи
Решетка РС-Г (РА-Г)
Общие сведения:
Вентиляционные решетки РС-Г (стальные) и решетки РА-Г (алюминиевые) с подвижными жалюзи.
Назначение:
Приточно-вытяжные решетки с горизонтальными пластинами для регулирования диапазона действия и направления воздушного потока в вертикальной плоскости.
Пластины каплеобразной формы настраиваются индивидуально.
Возможна установка блока регулирования объема воздуха РС-Г/Б, а также изготовление решеток из нержавеющей стали AISI 304.
Основной цвет: белый. Окраска в любой цвет RAL по желанию Заказчика.
Образец заказа: РС-Г / Б / D 425х225 , где
Р - решётка для вентиляции;С - стальная, А - алюминиевая;
Г - горизонтальные пластины;
Б - блок регулировки расхода воздуха;
D - крепление на саморезах ( З - защёлка, Р - монтажная рама);
425х225 - размеры строительного проёма, мм.
Размеры вентиляционные решетки РС-Г, РА-Г.
| №
п/п | Размеры строительного проема, мм | Размеры решетки, мм | Внутренние размеры блока регулировки,
мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина
| Высота | Наружные | Внутренние | |||||
| L | H | L+30 | H+30 | L-20 | H-20 | L1 | H1 | |
| 1 | 225 | 75 | 255 | 105 | 205 | 55 | 210 | 55 |
| 2 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 3 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 4 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 5 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 6 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 7 | 1025 | 1025 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 8 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 9 | 225 | 125 | 255 | 155 | 205 | 105 | 210 | 105 |
| 10 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 11 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 12 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 13 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 14 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 15 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 16 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 17 | 225 | 225 | 255 | 255 | 205 | 205 | 210 | 205 |
| 18 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 19 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 20 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 21 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 22 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 23 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 24 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 25 | 325 | 325 | 355 | 355 | 305 | 305 | 310 | 305 |
| 26 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 27 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 28 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 29 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 30 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 31 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 32 | 625 | 425 | 655 | 455 | 605 | 405 | 610 | 405 |
| 33 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 34 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 35 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
Подбор решеток РС-Г. Площадь "живого" сечения, м².
|
Длина, мм
| Высота, мм | ||||
| 75 | 125 | 225 | 325 | 425 | |
|
225
|
0,0075
|
0,016
|
0,0328
|
0,0496
|
0,0665
|
|
325
|
0,0109
|
0,0231
|
0,0474
|
0,0717
|
0,0961
|
|
425
|
0,0145
|
0,0307
|
0,0630
|
0,0953
|
0,1277
|
|
525
|
0,0181
|
0,0383
|
0,0786
|
0,1189
|
0,1593
|
|
625
|
0,0217
|
0,0459
|
0,0942
|
0,1425
|
0,1909
|
|
825
|
0,0289
|
0,0611
|
0,1254
|
0,1897
|
0,2541
|
|
1025
|
0,0361
|
0,0763
|
0,1566
|
0,2369
|
0,3171
|
|
1225
|
0,0433
|
0,0915
|
0,1878
|
0,2841
|
0,3805
|
Акустические и аэродинамические характеристики решеток РС-Г.
Цена решеток РС-Г, РС-Г/Б (с блоком регулировки) актуальна на 2026 год:
| Тип, марка
LхH (размер строительного проема), мм | Решетка РС-Г с горизонтальными жалюзи, руб
| Цена блока регулировки расхода воздуха, руб
|
| РС-Г 225х75 | 470 | 500 |
| РС-Г 325х75 | 540 | 575 |
| РС-Г 425х75 | 605 | 670 |
| РС-Г 525х75 | 670 | 750 |
| РС-Г 625х75 | 755 | 910 |
| РС-Г 825х75 | 1 020 | 1 460 |
| РС-Г 1025х75 | 1 175 | 1 650 |
| РС-Г 1225х75 | 1 320 | 1 860 |
| РС-Г 225х125 | 540 | 555 |
| РС-Г 325х125 | 625 | 640 |
| РС-Г 425х125 | 705 | 730 |
| РС-Г 525х125 | 810 | 845 |
| РС-Г 625х125 | 885 | 940 |
| РС-Г 825х125 | 1 230 | 1 540 |
| РС-Г 1025х125 | 1 405 | 1 735 |
| РС-Г 1225х125 | 1 600 | 1 985 |
| РС-Г 225х225 | 695 | 695 |
| РС-Г 325х225 | 830 | 730 |
| РС-Г 425х225 | 955 | 780 |
| РС-Г 525х225 | 1 075 | 890 |
| РС-Г 625х225 | 1 205 | 1 020 |
| РС-Г 825х225 | 1 740 | 1 650 |
| РС-Г 1025х225 | 2 005 | 1 915 |
| РС-Г 1225х225 | 2 280 | 2 170 |
| РС-Г 325х325 | 1 030 | 940 |
| РС-Г 425х325 | 1 195 | 980 |
| РС-Г 525х325 | 1 360 | 1 040 |
| РС-Г 625х325 | 1 540 | 1 160 |
| РС-Г 825х325 | 2 055 | 1 825 |
| РС-Г 1025х325 | 2 610 | 2 075 |
| РС-Г 1225х325 | 2 965 | 2 490 |
| РС-Г 425х425 | 1 445 | 945 |
| РС-Г 525х425 | 1 650 | 1 090 |
| РС-Г 625х425 | 1 860 | 1 250 |
| РС-Г 825х425 | 2 425 | 1 870 |
| РС-Г 1025х425 | 2 920 | 2 310 |
| РС-Г 1225х425 | 3 630 | 2 635 |
| РС-Г 150х100 | 450 | 440 |
| РС-Г 200х100 | 495 | 485 |
| РС-Г 250х100 | 535 | 535 |
| РС-Г 300х100 | 560 | 570 |
| РС-Г 350х100 | 600 | 620 |
| РС-Г 400х100 | 635 | 665 |
| РС-Г 450х100 | 690 | 705 |
| РС-Г 500х100 | 715 | 750 |
| РС-Г 600х100 | 800 | 845 |
| РС-Г 700х100 | 1 020 | 1 110 |
| РС-Г 800х100 | 1 090 | 1 225 |
| РС-Г 900х100 | 1 185 | 1 335 |
| РС-Г 1000х100 | 1 265 | 1 470 |
| РС-Г 150х150 | 500 | 465 |
| РС-Г 200х150 | 555 | 505 |
| РС-Г 250х150 | 605 | 555 |
| РС-Г 300х150 | 640 | 605 |
| РС-Г 350х150 | 695 | 640 |
| РС-Г 400х150 | 735 | 695 |
| РС-Г 450х150 | 785 | 735 |
| РС-Г 500х150 | 845 | 780 |
| РС-Г 600х150 | 925 | 895 |
| РС-Г 700х150 | 1 205 | 1 405 |
| РС-Г 800х150 | 1 315 | 1 510 |
| РС-Г 900х150 | 1 410 | 1 625 |
| РС-Г 1000х150 | 1 520 | 1 730 |
| РС-Г 200х200 | 625 | 535 |
| РС-Г 250х200 | 695 | 570 |
| РС-Г 300х200 | 750 | 625 |
| РС-Г 350х200 | 825 | 670 |
| РС-Г 400х200 | 875 | 730 |
| РС-Г 450х200 | 925 | 765 |
| РС-Г 500х200 | 980 | 830 |
| РС-Г 600х200 | 1 110 | 925 |
| РС-Г 700х200 | 1 460 | 1 460 |
| РС-Г 800х200 | 1 585 | 1 580 |
| РС-Г 900х200 | 1 720 | 1 690 |
| РС-Г 1000х200 | 1 860 | 1 800 |
решетки регулирующие марка рр-1 размер 100х200 мм
--------------------------------------- рр-2 размер 100х400 мм
--------------------------------------- рр-3 размер 200х200 мм
--------------------------------------- рр-4 размер 200х400 мм
--------------------------------------- рр-5 размер 200х600 мм
Решетки РС-Г производитель изготавливает в кратчайшие сроки - алюминиевые решетки за 3 (три) дня - это реалии нынешней конъюнктуры.
