Решетки стальные РС-ГВ с горизонтальными и вертикальными жалюзи
Решетка РС-ГВ или РС-ВГ.
Общие сведения:
Вентиляционные решетки с двойным рядом подвижных жалюзи (стальные или алюминиевые).
Назначение:
Приточно-вытяжные решетки с горизонтальными и вертикальными пластинами регулирующие диапазон действия и направление воздушного потока как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Пластины каплеобразной формы настраиваются по единично. Возможна установка блока регулирования расхода воздуха РС-ГВ/Б.
Основной цвет: белый. Окраска в любой цвет RAL, по желанию Заказчика.
Образец заказа: РС-ВГ / Б / D 825х425 , где
Р - решётка;
С - стальная, А - алюминиевая;
Г - горизонтальные пластины;
В - вертикальные пластины;
Б - блок регулировки расхода воздуха;
D - крепление на саморезах
( З - защёлка, Р - с монтажной рамой);
825х425 - размеры строительного проёма, мм.
Размеры вентиляционных решеток РС-ГВ.
| № | Размеры строительного проема, мм | Размеры решетки, мм | Внутренние размеры блока регулировки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | Высота | Наружные | Внутренние | |||||
| L | H | L+30 | H+30 | L-20 | H-20 | L1 | H1 | |
| 1 | 225 | 75 | 255 | 105 | 205 | 55 | 210 | 55 |
| 2 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 3 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 4 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 5 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 6 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 7 | 1025 | 1025 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 8 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 9 | 225 | 125 | 255 | 155 | 205 | 105 | 210 | 105 |
| 10 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 11 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 12 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 13 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 14 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 15 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 16 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 17 | 225 | 225 | 255 | 255 | 205 | 205 | 210 | 205 |
| 18 | 325 | 355 | 305 | 310 | ||||
| 19 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 20 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 21 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 22 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 23 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 24 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 25 | 325 | 325 | 355 | 355 | 305 | 305 | 310 | 305 |
| 26 | 425 | 455 | 405 | 410 | ||||
| 27 | 525 | 555 | 505 | 510 | ||||
| 28 | 625 | 655 | 605 | 610 | ||||
| 29 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 30 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 31 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
| 32 | 625 | 425 | 655 | 455 | 605 | 405 | 610 | 405 |
| 33 | 825 | 855 | 805 | 405 (2 шт.) | ||||
| 34 | 1025 | 1055 | 1005 | 505 (2 шт.) | ||||
| 35 | 1225 | 1255 | 1205 | 605 (2 шт.) | ||||
Подбор решеток РС-ГВ. Площадь живого сечения решетки РС-ВГ.
|
Длина, мм |
Высота, мм | ||||
|
75 |
125 |
225 |
325 |
425 | |
|
225 |
0,0070 |
0,0150 |
0,0294 |
0,0437 |
0,0581 |
|
325 |
0,010 |
0,0224 |
0,0393 |
0,0586 |
0,0778 |
|
425 |
0,0155 |
0,0268 |
0,0523 |
0,0778 |
0,1033 |
|
525 |
0,0175 |
0,0334 |
0,0652 |
0,0970 |
0,1288 |
|
625 |
0,0209 |
0,040 |
0,0781 |
0,1162 |
0,1544 |
|
825 |
0,0279 |
0,0532 |
0,1039 |
0,1547 |
0,2054 |
|
1025 |
0,0348 |
0,0664 |
0,1298 |
0,1931 |
0,2564 |
|
1225 |
0,0417 |
0,0797 |
0,1556 |
0,2315 |
0,3075 |
Аэродинамические характеристики решёток РС-ГВ
Цена решетки РС-ГВ. Актуальность проверена на 2026 год:
| Размер строительного проема, LхH, мм
| Решетка РС-ВГ с вертикальными и горизонтальными жалюзи цена, руб
| Цена блока регулировки расхода воздуха, руб
|
| 225х75 | 735 | 500 |
| 325х75 | 875 | 575 |
| 425х75 | 1 030 | 670 |
| 525х75 | 1 195 | 750 |
| 625х75 | 1 380 | 910 |
| 825х75 | 1 920 | 1 460 |
| 1025х75 | 2 355 | 1 650 |
| 1225х75 | 2 800 | 1 860 |
| 225х125 | 845 | 555 |
| 325х125 | 1 020 | 640 |
| 425х125 | 1 225 | 730 |
| 525х125 | 1 405 | 845 |
| 625х125 | 1 625 | 940 |
| 825х125 | 2 295 | 1 540 |
| 1025х125 | 2 780 | 1 735 |
| 1225х125 | 3 330 | 1 985 |
| 225х225 | 1 090 | 695 |
| 325х225 | 1 335 | 730 |
| 425х225 | 1 605 | 780 |
| 525х225 | 1 890 | 890 |
| 625х225 | 2 185 | 1 020 |
| 825х225 | 3 115 | 1 650 |
| 1025х225 | 3 785 | 1 915 |
| 1225х225 | 4 480 | 2 170 |
| 325х325 | 1 675 | 940 |
| 425х325 | 2 010 | 980 |
| 525х325 | 2 360 | 1 040 |
| 625х325 | 2 720 | 1 160 |
| 825х325 | 3 715 | 1 825 |
| 1025х325 | 4 765 | 2 075 |
| 1225х325 | 5 635 | 2 490 |
| 425х425 | 2 425 | 945 |
| 525х425 | 2 840 | 1 090 |
| 625х425 | 3 275 | 1 250 |
| 825х425 | 5 280 | 1 870 |
| 1025х425 | 5 815 | 2 310 |
| 1225х425 | 6 800 | 2 635 |
| 150х100 | 690 | 440 |
| 200х100 | 735 | 485 |
| 250х100 | 825 | 535 |
| 300х100 | 910 | 570 |
| 350х100 | 1 000 | 620 |
| 400х100 | 1 045 | 665 |
| 450х100 | 1 090 | 705 |
| 500х100 | 1 175 | 750 |
| 600х100 | 1 225 | 845 |
| 700х100 | 1 265 | 1 110 |
| 800х100 | 1 290 | 1 225 |
| 900х100 | 1 395 | 1 335 |
| 1000х100 | 1 450 | 1 470 |
| 150х150 | 750 | 465 |
| 200х150 | 850 | 505 |
| 250х150 | 950 | 555 |
| 300х150 | 1 045 | 605 |
| 350х150 | 1 160 | 640 |
| 400х150 | 1 265 | 695 |
| 450х150 | 1 360 | 735 |
| 500х150 | 1 470 | 780 |
| 600х150 | 1 685 | 895 |
| 700х150 | 2 165 | 1 405 |
| 800х150 | 2 425 | 1 510 |
| 900х150 | 2 690 | 1 625 |
| 1000х150 | 2 960 | 1 730 |
| 200х200 | 975 | 535 |
| 250х200 | 1 080 | 570 |
| 300х200 | 1 225 | 625 |
| 350х200 | 1 330 | 670 |
| 400х200 | 1 445 | 730 |
| 450х200 | 1 600 | 765 |
| 500х200 | 1 720 | 830 |
| 600х200 | 1 985 | 925 |
| 700х200 | 2 555 | 1 460 |
| 800х200 | 2 845 | 1 580 |
| 900х200 | 3 160 | 1 690 |
| 1000х200 | 3 470 | 1 800 |
